Njia ya msingi ya sasa, voltage ya kila wakati na njia ya kudhibiti mseto hupitishwa ili kuhakikisha mseto wa mchakato wa kulehemu.
Skrini kubwa ya LCD, ambayo inaweza kuonyesha kulehemu kwa sasa, nguvu na voltage kati ya elektroni, pamoja na upinzani wa mawasiliano.
Kazi ya kugundua iliyojengwa: Kabla ya nguvu rasmi, sasa ya kugundua inaweza kutumika kudhibitisha uwepo wa kipengee cha kazi na hali ya kazi.
Vigezo halisi vya kulehemu vinaweza kuwa pato kupitia bandari ya serial ya RS-485.
Inaweza kubadili vikundi 32 vya nishati kiholela kupitia bandari za nje.
Ishara kamili za pembejeo na pato, ambazo zinaweza kutumika kwa kushirikiana na kiwango cha juu cha automatisering.
Inaweza kurekebisha kwa mbali na kupiga vigezo kupitia itifaki ya Modbus RTU.
Sensor, LED na risasi yake, foil ya shaba, na waya iliyotiwa, relay, saa, capacitor slug na risasi, waya wa shaba, pini ya upinzani,
Kiunga, betri na kiunga cha kuunganisha, tundu, mawasiliano ya fedha na karatasi ya shaba, umeme wa kulehemu na tungsten na molybdenum
nyenzo, nk.
Vigezo vya kifaa | |||||
Mfano | PDC10000A | PDC6000A | PDC4000A | ||
Max curr | 10000A | 6000A | 2000a | ||
Nguvu kubwa | 800W | 500W | 300W | ||
Aina | Std | Std | Std | ||
Max volt | 30V | ||||
Pembejeo | Awamu moja ya 100 ~ 120VAC au Awamu moja200 ~ 240VAC 50/60Hz | ||||
Udhibiti | 1 .const, curr; 2 .const, volt; 3 .const. mchanganyiko wa curr na volt; 4 .Const nguvu; 5 .const .curr na mchanganyiko wa nguvu | ||||
Wakati | Wakati wa mawasiliano ya shinikizo: 0000 ~ 2999ms Upinzani kabla ya kugundua wakati wa kulehemu: 0 .00 ~ 1 .00ms Wakati wa kugundua kabla: 2ms (fasta) Wakati wa kuongezeka: 0 .00 ~ 20 .0ms Upinzani kabla ya kugundua 1, 2 wakati wa kulehemu: 0 .00 ~ 99 .9ms Punguza wakati: 0 .00 ~ 20 .0ms Wakati wa baridi: 0 .00 ~ 9 .99ms Wakati wa kushikilia: 000 ~ 999ms | ||||
Mipangilio
| 0.00 ~ 9.99ka | 0.00 ~ 6.00ka | 0.00 ~ 4.00ka | ||
0.00 ~ 9.99V | |||||
0.00 ~ 99.9kW | |||||
0.00 ~ 9.99ka | |||||
0.00 ~ 9.99V | |||||
0.00 ~ 99.9kW | |||||
00.0 ~ 9.99mΩ | |||||
Curr rg | 205 (w) × 310 (h) × 446 (d) | 205 (w) × 310 (h) × 446 (d) | |||
Volt rg | 24kg | 18kg | 16kg |
1. Tumekuwa tukizingatia uwanja wa kulehemu kwa usahihi wa upinzani kwa miaka 12, na tunayo kesi tajiri za tasnia.
2. Tunayo teknolojia ya msingi na uwezo mkubwa wa R&D, na tunaweza kukuza kazi za kibinafsi kulingana na mahitaji ya wateja
3. Tunaweza kukupa muundo wa kitaalam wa kulehemu.
4. Bidhaa na huduma zetu zina sifa nzuri.
5. Tunaweza kutoa bidhaa za gharama nafuu moja kwa moja kutoka kwa kiwanda.
6. Tuna anuwai kamili ya mifano ya bidhaa.
7. Tunaweza kukupa mauzo ya kitaalam kabla na mashauriano ya baada ya mauzo ndani ya masaa 24.